分校

科信教育

2021年辽宁省“三支一扶”计划招募考试盘锦考区笔试成绩(按岗排序)

2021-07-24
备考交流,免费领取资料

 

2021年辽宁省“三支一扶”计划招募考试盘锦考区笔试成绩(按岗排序)
报考岗位 准考证号 考场号 座位号 笔试成绩
大洼区荣兴街道 20217240909 09 09 65.55
大洼区荣兴街道 20217240607 06 07 64.67
大洼区荣兴街道 20217240613 06 13 62.22
大洼区荣兴街道 20217240314 03 14 46.89
大洼区荣兴街道 20217240707 07 07 缺考
大洼区荣兴街道 20217241119 11 19 缺考
         
大洼区田家街道 20217240710 07 10 75.11
大洼区田家街道 20217240122 01 22 71.34
大洼区田家街道 20217241007 10 07 69.57
大洼区田家街道 20217240326 03 26 66.89
大洼区田家街道 20217240818 08 18 62.89
大洼区田家街道 20217240130 01 30 62.89
大洼区田家街道 20217241123 11 23 62
大洼区田家街道 20217240801 08 01 61.12
大洼区田家街道 20217240404 04 04 60.9
大洼区田家街道 20217240128 01 28 60.89
大洼区田家街道 20217240610 06 10 59.55
大洼区田家街道 20217240912 09 12 59.34
大洼区田家街道 20217240918 09 18 59.33
大洼区田家街道 20217240714 07 14 58.45
大洼区田家街道 20217240214 02 14 58.44
大洼区田家街道 20217241124 11 24 58.22
大洼区田家街道 20217240113 01 13 57.78
大洼区田家街道 20217240228 02 28 56.89
大洼区田家街道 20217240521 05 21 56.67
大洼区田家街道 20217240628 06 28 56.66
大洼区田家街道 20217240829 08 29 56.45
大洼区田家街道 20217240924 09 24 56.22
大洼区田家街道 20217240724 07 24 55.78
大洼区田家街道 20217241017 10 17 55.77
大洼区田家街道 20217241018 10 18 53.78
大洼区田家街道 20217240804 08 04 52
大洼区田家街道 20217240415 04 15 50.44
大洼区田家街道 20217241113 11 13 50
大洼区田家街道 20217241120 11 20 49.55
大洼区田家街道 20217240329 03 29 47.11
大洼区田家街道 20217241212 12 12 46.88
大洼区田家街道 20217240702 07 02 45.11
大洼区田家街道 20217240708 07 08 43.99
大洼区田家街道 20217240703 07 03 43.78
大洼区田家街道 20217240720 07 20 42.89
大洼区田家街道 20217240616 06 16 40
大洼区田家街道 20217240715 07 15 缺考
大洼区田家街道 20217240718 07 18 缺考
大洼区田家街道 20217240920 09 20 缺考
大洼区田家街道 20217240930 09 30 缺考
         
大洼区王家街道 20217240811 08 11 70.23
大洼区王家街道 20217240108 01 08 55.54
大洼区王家街道 20217240611 06 11 53.78
         
大洼区西安镇 20217240227 02 27 55.55
         
大洼区于楼街道 20217240223 02 23 63.33
大洼区于楼街道 20217240416 04 16 61.12
大洼区于楼街道 20217241213 12 13 58.65
大洼区于楼街道 20217240917 09 17 57.11
大洼区于楼街道 20217240307 03 07 56.67
大洼区于楼街道 20217240711 07 11 54.22
大洼区于楼街道 20217240101 01 01 52
大洼区于楼街道 20217240730 07 30 51.78
大洼区于楼街道 20217240815 08 15 51.11
大洼区于楼街道 20217240202 02 02 48.01
大洼区于楼街道 20217240606 06 06 47.79
大洼区于楼街道 20217240411 04 11 40
大洼区于楼街道 20217240524 05 24 38.43
大洼区于楼街道 20217240211 02 11 37.56
大洼区于楼街道 20217240723 07 23 34.22
大洼区于楼街道 20217240820 08 20 缺考
         
大洼区榆树街道 20217240722 07 22 69.11
大洼区榆树街道 20217240324 03 24 52.23
大洼区榆树街道 20217240222 02 22 47.56
         
盘山县得胜街道 20217241122 11 22 72.89
盘山县得胜街道 20217241022 10 22 71.78
盘山县得胜街道 20217240107 01 07 69.33
盘山县得胜街道 20217240208 02 08 68.89
盘山县得胜街道 20217240118 01 18 67.77
盘山县得胜街道 20217240612 06 12 65.78
盘山县得胜街道 20217240519 05 19 65.11
盘山县得胜街道 20217241116 11 16 64.67
盘山县得胜街道 20217240905 09 05 62.89
盘山县得胜街道 20217240827 08 27 61.56
盘山县得胜街道 20217240218 02 18 60.9
盘山县得胜街道 20217240705 07 05 60.88
盘山县得胜街道 20217240420 04 20 58.22
盘山县得胜街道 20217240109 01 09 55.12
盘山县得胜街道 20217240529 05 29 54.67
盘山县得胜街道 20217240509 05 09 54.22
盘山县得胜街道 20217240908 09 08 54.22
盘山县得胜街道 20217240701 07 01 53.78
盘山县得胜街道 20217240927 09 27 52.01
盘山县得胜街道 20217240822 08 22 50.89
盘山县得胜街道 20217240902 09 02 50
盘山县得胜街道 20217240629 06 29 49.55
盘山县得胜街道 20217240407 04 07 46.22
盘山县得胜街道 20217240315 03 15 45.78
盘山县得胜街道 20217240226 02 26 45.11
盘山县得胜街道 20217240210 02 10 44
盘山县得胜街道 20217241210 12 10 41.77
盘山县得胜街道 20217241115 11 15 40.67
盘山县得胜街道 20217240503 05 03 40.44
盘山县得胜街道 20217240429 04 29 32.67
盘山县得胜街道 20217241006 10 06 缺考
盘山县得胜街道 20217241209 12 09 缺考
         
盘山县古城子镇 20217241102 11 02 69.55
盘山县古城子镇 20217241014 10 14 66.89
盘山县古城子镇 20217240328 03 28 65.78
盘山县古城子镇 20217240330 03 30 65.57
盘山县古城子镇 20217240824 08 24 65.55
盘山县古城子镇 20217240527 05 27 64.45
盘山县古城子镇 20217240508 05 08 64
盘山县古城子镇 20217240209 02 09 62.67
盘山县古城子镇 20217240620 06 20 61.78
盘山县古城子镇 20217241214 12 14 61.11
盘山县古城子镇 20217240921 09 21 60.67
盘山县古城子镇 20217240401 04 01 58.45
盘山县古城子镇 20217241013 10 13 57.78
盘山县古城子镇 20217240311 03 11 57.11
盘山县古城子镇 20217241020 10 20 56.66
盘山县古城子镇 20217240419 04 19 56.44
盘山县古城子镇 20217240116 01 16 56.22
盘山县古城子镇 20217240110 01 10 55.79
盘山县古城子镇 20217240709 07 09 53.11
盘山县古城子镇 20217240618 06 18 53.11
盘山县古城子镇 20217240313 03 13 51.78
盘山县古城子镇 20217241021 10 21 48.67
盘山县古城子镇 20217240423 04 23 48.45
盘山县古城子镇 20217240224 02 24 46.44
盘山县古城子镇 20217241125 11 25 39.11
         
盘山县沙岭镇 20217240506 05 06 68.22
盘山县沙岭镇 20217241128 11 28 62.23
盘山县沙岭镇 20217241106 11 06 53.33
盘山县沙岭镇 20217240117 01 17 52.67
盘山县沙岭镇 20217241027 10 27 50.89
盘山县沙岭镇 20217240424 04 24 缺考
         
盘山县吴家镇 20217241028 10 28 61.12
盘山县吴家镇 20217240814 08 14 56.45
盘山县吴家镇 20217240906 09 06 55.78
盘山县吴家镇 20217240409 04 09 55.12
盘山县吴家镇 20217240907 09 07 50.66
盘山县吴家镇 20217240102 01 02 45.99
盘山县吴家镇 20217240803 08 03 45.34
盘山县吴家镇 20217240203 02 03 43.56
盘山县吴家镇 20217240106 01 06 43.33
盘山县吴家镇 20217240405 04 05 43.11
         
双台子区红旗街道办事处 20217240212 02 12 65.33
双台子区红旗街道办事处 20217241206 12 06 63.78
双台子区红旗街道办事处 20217240114 01 14 62.45
双台子区红旗街道办事处 20217240911 09 11 61.78
双台子区红旗街道办事处 20217240627 06 27 58.89
双台子区红旗街道办事处 20217241026 10 26 57.11
双台子区红旗街道办事处 20217240220 02 20 55.34
双台子区红旗街道办事处 20217240807 08 07 55.34
双台子区红旗街道办事处 20217240608 06 08 52.23
双台子区红旗街道办事处 20217240518 05 18 51.12
双台子区红旗街道办事处 20217240719 07 19 46.67
双台子区红旗街道办事处 20217240412 04 12 45.77
双台子区红旗街道办事处 20217241003 10 03 42.89
双台子区红旗街道办事处 20217240812 08 12 39.55
双台子区红旗街道办事处 20217240929 09 29 缺考
         
双台子区建设街道办事处 20217241005 10 05 64.45
双台子区建设街道办事处 20217241030 10 30 62.22
双台子区建设街道办事处 20217240105 01 05 57.56
双台子区建设街道办事处 20217240704 07 04 55.78
双台子区建设街道办事处 20217241211 12 11 53.34
双台子区建设街道办事处 20217240622 06 22 51.78
         
双台子区陆家镇 20217240430 04 30 72.44
双台子区陆家镇 20217240310 03 10 65.78
双台子区陆家镇 20217241129 11 29 63.33
双台子区陆家镇 20217240522 05 22 60.44
双台子区陆家镇 20217240922 09 22 58.67
双台子区陆家镇 20217240422 04 22 57.78
双台子区陆家镇 20217240216 02 16 56.44
双台子区陆家镇 20217240901 09 01 56
双台子区陆家镇 20217240601 06 01 54.45
双台子区陆家镇 20217240721 07 21 53.77
双台子区陆家镇 20217241002 10 02 52.9
双台子区陆家镇 20217240219 02 19 51.11
双台子区陆家镇 20217241111 11 11 46.44
双台子区陆家镇 20217240617 06 17 44.89
         
双台子区胜利街道办事处 20217240428 04 28 72.67
双台子区胜利街道办事处 20217241023 10 23 57.56
双台子区胜利街道办事处 20217240819 08 19 54.67
双台子区胜利街道办事处 20217240221 02 21 缺考
双台子区胜利街道办事处 20217240111 01 11 缺考
双台子区胜利街道办事处 20217240615 06 15 缺考
         
双台子区双盛街道办事处 20217240123 01 23 64.01
双台子区双盛街道办事处 20217240418 04 18 60.21
双台子区双盛街道办事处 20217240928 09 28 58
双台子区双盛街道办事处 20217240625 06 25 54
双台子区双盛街道办事处 20217240427 04 27 52.89
双台子区双盛街道办事处 20217240516 05 16 44
双台子区双盛街道办事处 20217241201 12 01 30
         
双台子区铁东街道办事处 20217241015 10 15 68.67
双台子区铁东街道办事处 20217240217 02 17 63.56
双台子区铁东街道办事处 20217241207 12 07 60.22
双台子区铁东街道办事处 20217240303 03 03 58.89
双台子区铁东街道办事处 20217240919 09 19 58.45
双台子区铁东街道办事处 20217241108 11 08 55.77
双台子区铁东街道办事处 20217240603 06 03 53.56
双台子区铁东街道办事处 20217240802 08 02 52.22
双台子区铁东街道办事处 20217240207 02 07 47.55
双台子区铁东街道办事处 20217240716 07 16 缺考
双台子区铁东街道办事处 20217240421 04 21 缺考
         
双台子区统一镇 20217241103 11 03 63.57
双台子区统一镇 20217240119 01 19 54.22
双台子区统一镇 20217241208 12 08 49.55
双台子区统一镇 20217241118 11 18 49.55
双台子区统一镇 20217240728 07 28 44.89
双台子区统一镇 20217240925 09 25 43.55
双台子区统一镇 20217240417 04 17 42.88
         
兴隆台区惠宾街道办事处 20217240425 04 25 74.44
兴隆台区惠宾街道办事处 20217241029 10 29 68.89
兴隆台区惠宾街道办事处 20217241130 11 30 67.56
兴隆台区惠宾街道办事处 20217240517 05 17 67.55
兴隆台区惠宾街道办事处 20217240926 09 26 67.11
兴隆台区惠宾街道办事处 20217240706 07 06 65.34
兴隆台区惠宾街道办事处 20217240914 09 14 64.67
兴隆台区惠宾街道办事处 20217240318 03 18 63.33
兴隆台区惠宾街道办事处 20217240514 05 14 61.34
兴隆台区惠宾街道办事处 20217240104 01 04 60.89
兴隆台区惠宾街道办事处 20217241009 10 09 60.68
兴隆台区惠宾街道办事处 20217240713 07 13 60.45
兴隆台区惠宾街道办事处 20217240821 08 21 60.01
兴隆台区惠宾街道办事处 20217240515 05 15 59.78
兴隆台区惠宾街道办事处 20217240213 02 13 58.9
兴隆台区惠宾街道办事处 20217240726 07 26 57.33
兴隆台区惠宾街道办事处 20217240406 04 06 56
兴隆台区惠宾街道办事处 20217240520 05 20 54.45
兴隆台区惠宾街道办事处 20217241110 11 10 53.56
兴隆台区惠宾街道办事处 20217240903 09 03 52.9
兴隆台区惠宾街道办事处 20217240127 01 27 52.89
兴隆台区惠宾街道办事处 20217241109 11 09 52.66
兴隆台区惠宾街道办事处 20217240525 05 25 52.23
兴隆台区惠宾街道办事处 20217241112 11 12 52
兴隆台区惠宾街道办事处 20217240810 08 10 51.34
兴隆台区惠宾街道办事处 20217240602 06 02 50.89
兴隆台区惠宾街道办事处 20217240414 04 14 50.22
兴隆台区惠宾街道办事处 20217240201 02 01 50
兴隆台区惠宾街道办事处 20217240316 03 16 50
兴隆台区惠宾街道办事处 20217240305 03 05 47.55
兴隆台区惠宾街道办事处 20217240530 05 30 44.45
兴隆台区惠宾街道办事处 20217240630 06 30 42.22
兴隆台区惠宾街道办事处 20217241024 10 24 40.22
兴隆台区惠宾街道办事处 20217241117 11 17 38
兴隆台区惠宾街道办事处 20217240115 01 15 37.55
兴隆台区惠宾街道办事处 20217240910 09 10 缺考
兴隆台区惠宾街道办事处 20217241019 10 19 缺考
         
兴隆台区新工街道办事处 20217240410 04 10 72.44
兴隆台区新工街道办事处 20217240913 09 13 70.23
兴隆台区新工街道办事处 20217240817 08 17 68.01
兴隆台区新工街道办事处 20217240511 05 11 66.89
兴隆台区新工街道办事处 20217240619 06 19 66.66
兴隆台区新工街道办事处 20217241204 12 04 64.45
兴隆台区新工街道办事处 20217240609 06 09 61.12
兴隆台区新工街道办事处 20217240808 08 08 61.11
兴隆台区新工街道办事处 20217240805 08 05 60.89
兴隆台区新工街道办事处 20217241004 10 04 60.89
兴隆台区新工街道办事处 20217240323 03 23 60.45
兴隆台区新工街道办事处 20217240904 09 04 60.45
兴隆台区新工街道办事处 20217240317 03 17 58.66
兴隆台区新工街道办事处 20217241105 11 05 58.22
兴隆台区新工街道办事处 20217241114 11 14 56.67
兴隆台区新工街道办事处 20217240413 04 13 56
兴隆台区新工街道办事处 20217240325 03 25 56
兴隆台区新工街道办事处 20217240312 03 12 55.99
兴隆台区新工街道办事处 20217240121 01 21 55.56
兴隆台区新工街道办事处 20217240729 07 29 55.55
兴隆台区新工街道办事处 20217240512 05 12 55.12
兴隆台区新工街道办事处 20217240712 07 12 55.12
兴隆台区新工街道办事处 20217240604 06 04 54.89
兴隆台区新工街道办事处 20217240320 03 20 54.67
兴隆台区新工街道办事处 20217241121 11 21 54.67
兴隆台区新工街道办事处 20217240304 03 04 54.23
兴隆台区新工街道办事处 20217241215 12 15 54.01
兴隆台区新工街道办事处 20217240504 05 04 53.56
兴隆台区新工街道办事处 20217240605 06 05 53.33
兴隆台区新工街道办事处 20217241011 10 11 53.1
兴隆台区新工街道办事处 20217240513 05 13 51.34
兴隆台区新工街道办事处 20217240624 06 24 51.11
兴隆台区新工街道办事处 20217240825 08 25 49.34
兴隆台区新工街道办事处 20217240510 05 10 46.67
兴隆台区新工街道办事处 20217240229 02 29 46.45
兴隆台区新工街道办事处 20217241008 10 08 42.45
兴隆台区新工街道办事处 20217240302 03 02 41.55
兴隆台区新工街道办事处 20217240225 02 25 41.11
兴隆台区新工街道办事处 20217240823 08 23 39.56
兴隆台区新工街道办事处 20217240230 02 30 缺考
兴隆台区新工街道办事处 20217241016 10 16 缺考
兴隆台区新工街道办事处 20217240306 03 06 缺考
兴隆台区新工街道办事处 20217241001 10 01 缺考
         
兴隆台区兴海街道办事处 20217241107 11 07 68.23
兴隆台区兴海街道办事处 20217240308 03 08 64.45
兴隆台区兴海街道办事处 20217241101 11 01 64
兴隆台区兴海街道办事处 20217240830 08 30 62.23
兴隆台区兴海街道办事处 20217240129 01 29 61.34
兴隆台区兴海街道办事处 20217240126 01 26 60.89
兴隆台区兴海街道办事处 20217240725 07 25 60.01
兴隆台区兴海街道办事处 20217240717 07 17 59.78
兴隆台区兴海街道办事处 20217240806 08 06 59.12
兴隆台区兴海街道办事处 20217240626 06 26 58.22
兴隆台区兴海街道办事处 20217241202 12 02 58
兴隆台区兴海街道办事处 20217240621 06 21 57.56
兴隆台区兴海街道办事处 20217240426 04 26 57.12
兴隆台区兴海街道办事处 20217240501 05 01 57.11
兴隆台区兴海街道办事处 20217240523 05 23 56.89
兴隆台区兴海街道办事处 20217240828 08 28 56.67
兴隆台区兴海街道办事处 20217240204 02 04 55.99
兴隆台区兴海街道办事处 20217240321 03 21 55.11
兴隆台区兴海街道办事处 20217240623 06 23 54.9
兴隆台区兴海街道办事处 20217240916 09 16 54.68
兴隆台区兴海街道办事处 20217241025 10 25 54.23
兴隆台区兴海街道办事处 20217240614 06 14 53.79
兴隆台区兴海街道办事处 20217240505 05 05 53.12
兴隆台区兴海街道办事处 20217240103 01 03 51.33
兴隆台区兴海街道办事处 20217240809 08 09 51.11
兴隆台区兴海街道办事处 20217240309 03 09 51.1
兴隆台区兴海街道办事处 20217240502 05 02 50.45
兴隆台区兴海街道办事处 20217241104 11 04 49.34
兴隆台区兴海街道办事处 20217240826 08 26 49.12
兴隆台区兴海街道办事处 20217240322 03 22 48.45
兴隆台区兴海街道办事处 20217240526 05 26 48
兴隆台区兴海街道办事处 20217240125 01 25 47.78
兴隆台区兴海街道办事处 20217240923 09 23 46.66
兴隆台区兴海街道办事处 20217240205 02 05 46.44
兴隆台区兴海街道办事处 20217240120 01 20 44.89
兴隆台区兴海街道办事处 20217240507 05 07 缺考
兴隆台区兴海街道办事处 20217240402 04 02 缺考
         
兴隆台区兴盛街道办事处(二) 20217240528 05 28 72.66
兴隆台区兴盛街道办事处(二) 20217240327 03 27 68.88
兴隆台区兴盛街道办事处(二) 20217241127 11 27 64.89
兴隆台区兴盛街道办事处(二) 20217240816 08 16 62
兴隆台区兴盛街道办事处(二) 20217240215 02 15 59.78
兴隆台区兴盛街道办事处(二) 20217241126 11 26 58.22
兴隆台区兴盛街道办事处(二) 20217241010 10 10 57.79
兴隆台区兴盛街道办事处(二) 20217240124 01 24 57.77
兴隆台区兴盛街道办事处(二) 20217240403 04 03 55.55
兴隆台区兴盛街道办事处(二) 20217240915 09 15 53.56
兴隆台区兴盛街道办事处(二) 20217241203 12 03 52.44
兴隆台区兴盛街道办事处(二) 20217240408 04 08 50.67
兴隆台区兴盛街道办事处(二) 20217240727 07 27 50
兴隆台区兴盛街道办事处(二) 20217240813 08 13 49.12
兴隆台区兴盛街道办事处(二) 20217240319 03 19 47.54
兴隆台区兴盛街道办事处(二) 20217240301 03 01 47.33
兴隆台区兴盛街道办事处(二) 20217240206 02 06 42.88
兴隆台区兴盛街道办事处(二) 20217241205 12 05 42
兴隆台区兴盛街道办事处(二) 20217240112 01 12 缺考
         
兴隆台区兴盛街道办事处(一) 20217241012 10 12 53.56

 
盘锦市人才服务中心
2021年7月24日

扫描关注官方公众号,接收最新招考信息

 热门公告

 热门课程

2022沈阳市大东区社区工作者面试培训课程
2022沈阳市大东区社区工作者面试培训课程
2022年中国烟草招聘课程
2022年中国烟草招聘课程
2022年教师抢先课程
2022年教师抢先课程

电话咨询在线咨询