分校

科信教育

辽阳市2021年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招考笔试成绩

2021-12-19
备考交流,免费领取资料

 

岗位代码 姓名 准考证号 考场号 座位号 教育基础知识成绩
01 白** 21101010101 01 01 52.75
01 白* 21101010102 01 02 72.25
01 董** 21101010103 01 03 71.5
01 贾** 21101010104 01 04 -1
01 金** 21101010105 01 05 61
01 吴** 21101010106 01 06 53.25
01 夏** 21101010107 01 07 -1
01 杨* 21101010108 01 08 61.5
01 杨** 21101010109 01 09 48
01 张** 21101010110 01 10 43.75
01 郑** 21101010111 01 11 75.25
02 范** 21101020112 01 12 75
02 姜* 21101020113 01 13 56
02 金** 21101020114 01 14 47.5
02 李* 21101020115 01 15 78.5
02 李** 21101020116 01 16 56.25
02 刘** 21101020117 01 17 55.75
02 刘** 21101020118 01 18 55.25
02 王** 21101020119 01 19 65.25
02 相** 21101020120 01 20 87.25
02 邢* 21101020121 01 21 56
02 徐** 21101020122 01 22 -1
02 杨* 21101020123 01 23 80.75
02 赵** 21101020124 01 24 -1
03 房* 21101030125 01 25 64.5
03 顾** 21101030126 01 26 53
03 郭** 21101030127 01 27 74.25
03 纪** 21101030128 01 28 47.25
03 李** 21101030129 01 29 65.25
03 李* 21101030130 01 30 62.25
03 李* 21101030201 02 01 -1
03 李** 21101030202 02 02 -1
03 栾** 21101030203 02 03 53.75
03 马** 21101030204 02 04 76.25
03 屈** 21101030205 02 05 77.5
03 任** 21101030206 02 06 -1
03 孙** 21101030207 02 07 55
03 田* 21101030208 02 08 79.75
03 张** 21101030209 02 09 74.25
04 杜** 21101040210 02 10 87.75
04 孙* 21101040211 02 11 72.25
05 高** 21101050212 02 12 -1
06 孙** 21101060213 02 13 -1
06 田* 21101060214 02 14 64.25
06 于** 21101060215 02 15 69.25
07 崔* 21101070216 02 16 69
07 樊** 21101070217 02 17 -1
07 关* 21101070218 02 18 65.25
07 郭** 21101070219 02 19 65.75
07 金** 21101070220 02 20 20.75
07 李** 21101070221 02 21 50.25
07 林** 21101070222 02 22 -1
07 刘** 21101070223 02 23 64.5
07 刘** 21101070224 02 24 47.5
07 马** 21101070225 02 25 56.25
07 滕* 21101070226 02 26 58.5
07 王** 21101070227 02 27 63.75
07 文** 21101070228 02 28 -1
07 杨** 21101070229 02 29 75.75
07 杨** 21101070230 02 30 50.5
07 于** 21101070301 03 01 78
07 喻* 21101070302 03 02 -1
07 张** 21101070303 03 03 69.75
07 张** 21101070304 03 04 -1
07 张** 21101070305 03 05 56.5
07 兆** 21101070306 03 06 60
07 赵** 21101070307 03 07 -1
07 邹** 21101070308 03 08 55.5
08 李* 21101080309 03 09 58.75
08 李** 21101080310 03 10 -1
08 王** 21101080311 03 11 71.5
08 于** 21101080312 03 12 -1
09 顾* 21101090313 03 13 53.75
09 郭** 21101090314 03 14 -1
09 姜* 21101090315 03 15 72.5
09 金** 21101090316 03 16 77.25
09 刘* 21101090317 03 17 65
09 罗* 21101090318 03 18 82
09 孙** 21101090319 03 19 -1
09 唐* 21101090320 03 20 67.75
09 吴** 21101090321 03 21 71.75
09 肖** 21101090322 03 22 55.5
09 张** 21101090323 03 23 59.25
10 韩** 21101100324 03 24 52.5
10 兰** 21101100325 03 25 78.75
10 李** 21101100326 03 26 63.5
10 李** 21101100327 03 27 69.5
10 李* 21101100328 03 28 55.5
10 刘** 21101100329 03 29 61
10 宁** 21101100330 03 30 -1
10 宋* 21101100401 04 01 59
10 孙* 21101100402 04 02 53.25
10 王** 21101100403 04 03 65.25
10 王* 21101100404 04 04 44.25
10 王** 21101100405 04 05 41.75
10 王** 21101100406 04 06 41
10 王** 21101100407 04 07 69
10 王** 21101100408 04 08 59.5
10 魏** 21101100409 04 09 53
10 吴** 21101100410 04 10 21.75
10 杨* 21101100411 04 11 -1
10 张** 21101100412 04 12 49.75
10 张** 21101100413 04 13 67
10 赵* 21101100414 04 14 67.75
10 赵** 21101100415 04 15 77
10 郑** 21101100416 04 16 52.75
10 周* 21101100417 04 17 81
11 白* 21101110418 04 18 -1
11 白** 21101110419 04 19 56.75
11 卞** 21101110420 04 20 81.25
11 曾** 21101110421 04 21 -1
11 常** 21101110422 04 22 -1
11 陈** 21101110423 04 23 54.75
11 陈** 21101110424 04 24 70
11 崔* 21101110425 04 25 -1
11 崔* 21101110426 04 26 76.25
11 戴** 21101110427 04 27 52.5
11 丁** 21101110428 04 28 -1
11 丁** 21101110429 04 29 77.75
11 房** 21101110430 04 30 -1
11 冯** 21101110501 05 01 -1
11 高** 21101110502 05 02 42.75
11 顾** 21101110503 05 03 70.5
11 韩** 21101110504 05 04 73
11 韩** 21101110505 05 05 63.5
11 韩* 21101110506 05 06 80
11 韩** 21101110507 05 07 57.25
11 郝** 21101110508 05 08 67
11 郝* 21101110509 05 09 60.5
11 何** 21101110510 05 10 -1
11 洪** 21101110511 05 11 58
11 洪** 21101110512 05 12 -1
11 华** 21101110513 05 13 66.25
11 贾** 21101110514 05 14 80.25
11 江** 21101110515 05 15 51.25
11 金* 21101110516 05 16 50.5
11 阚** 21101110517 05 17 52
11 孔** 21101110518 05 18 84.75
11 李** 21101110519 05 19 -1
11 李** 21101110520 05 20 63.75
11 李** 21101110521 05 21 -1
11 李** 21101110522 05 22 -1
11 李** 21101110523 05 23 -1
11 李** 21101110524 05 24 74.5
11 李** 21101110525 05 25 -1
11 李* 21101110526 05 26 68.75
11 刘** 21101110527 05 27 45.75
11 刘** 21101110528 05 28 -1
11 刘** 21101110529 05 29 61.5
11 刘** 21101110530 05 30 68.5
11 柳** 21101110601 06 01 52.75
11 吕** 21101110602 06 02 -1
11 马** 21101110603 06 03 79.25
11 麦** 21101110604 06 04 -1
11 孟* 21101110605 06 05 -1
11 钱** 21101110606 06 06 -1
11 屈* 21101110607 06 07 -1
11 任* 21101110608 06 08 -1
11 任** 21101110609 06 09 78.25
11 商** 21101110610 06 10 -1
11 邵* 21101110611 06 11 74.5
11 沈** 21101110612 06 12 84.75
11 石** 21101110613 06 13 53.5
11 史* 21101110614 06 14 -1
11 宋** 21101110615 06 15 37.25
11 孙* 21101110616 06 16 11.25
11 孙** 21101110617 06 17 54
11 孙* 21101110618 06 18 -1
11 孙** 21101110619 06 19 74
11 谭** 21101110620 06 20 55.25
11 田** 21101110621 06 21 67.5
11 王*** 21101110622 06 22 -1
11 王** 21101110623 06 23 74
11 王** 21101110624 06 24 47.5
11 王** 21101110625 06 25 -1
11 王** 21101110626 06 26 -1
11 王** 21101110627 06 27 49.5
11 王* 21101110628 06 28 51.75
11 王** 21101110629 06 29 -1
11 王** 21101110630 06 30 56.75
11 王** 21101110701 07 01 65
11 王* 21101110702 07 02 62
11 王** 21101110703 07 03 80.5
11 王* 21101110704 07 04 -1
11 王** 21101110705 07 05 58
11 王* 21101110706 07 06 64
11 王** 21101110707 07 07 63.25
11 王** 21101110708 07 08 76
11 王** 21101110709 07 09 69
11 王** 21101110710 07 10 62
11 王** 21101110711 07 11 55.5
11 魏** 21101110712 07 12 53.75
11 魏* 21101110713 07 13 -1
11 温** 21101110714 07 14 69.5
11 温** 21101110715 07 15 -1
11 吴* 21101110716 07 16 65.5
11 吴** 21101110717 07 17 48.75
11 吴** 21101110718 07 18 72.75
11 吴** 21101110719 07 19 44.5
11 吴* 21101110720 07 20 -1
11 熊* 21101110721 07 21 74.25
11 徐** 21101110722 07 22 22.75
11 颜** 21101110723 07 23 79.75
11 于* 21101110724 07 24 -1
11 于** 21101110725 07 25 79
11 张** 21101110726 07 26 77
11 张** 21101110727 07 27 79
11 张** 21101110728 07 28 48.75
11 张* 21101110729 07 29 47.25
11 赵** 21101110730 07 30 59.75
11 赵** 21101110801 08 01 60.75
11 赵** 21101110802 08 02 -1
11 钟* 21101110803 08 03 71
11 周** 21101110804 08 04 75.25
11 周** 21101110805 08 05 -1
11 佐** 21101110806 08 06 50
12 董** 21101120807 08 07 72.75
12 姜* 21101120808 08 08 -1
12 李** 21101120809 08 09 85
12 刘** 21101120810 08 10 -1
12 刘* 21101120811 08 11 77.75
12 刘* 21101120812 08 12 52.75
12 陶* 21101120813 08 13 54
12 田** 21101120814 08 14 59.25
12 王* 21101120815 08 15 67.5
12 徐** 21101120816 08 16 -1
12 张** 21101120817 08 17 -1
13 鄂* 21101130818 08 18 29
14 刘** 21101140819 08 19 57.5
14 王* 21101140820 08 20 47.25
14 肖* 21101140821 08 21 -1
14 邹** 21101140822 08 22 54.5
15 梁** 21101150823 08 23 76.5
16 高* 21101160824 08 24 49.75
16 关* 21101160825 08 25 63.25
16 侯* 21101160826 08 26 -1
16 寇** 21101160827 08 27 73.75
16 石** 21101160828 08 28 81
16 王** 21101160829 08 29 56
16 张** 21101160830 08 30 60.5
17 陈** 21101170901 09 01 83.25
17 苏** 21101170902 09 02 77.25
17 孙** 21101170903 09 03 -1
17 张** 21101170904 09 04 60
17 张** 21101170905 09 05 66.5
18 常* 21101180906 09 06 -1
18 高** 21101180907 09 07 68.5
18 顾** 21101180908 09 08 55.25
18 郝** 21101180909 09 09 -1
18 侯** 21101180910 09 10 -1
18 李** 21101180911 09 11 79.25
18 孟** 21101180912 09 12 71.75
18 祁** 21101180913 09 13 -1
18 王** 21101180914 09 14 75
18 吴** 21101180915 09 15 68.75
18 杨** 21101180916 09 16 73.5
18 张** 21101180917 09 17 -1
18 赵* 21101180918 09 18 52
18 周* 21101180919 09 19 78.75
18 周** 21101180920 09 20 60.75
19 韩** 21101190921 09 21 55.25
19 侯** 21101190922 09 22 -1
19 胡** 21101190923 09 23 75.5
19 黄** 21101190924 09 24 -1
19 姬** 21101190925 09 25 80.25
19 蒋** 21101190926 09 26 58.5
19 李* 21101190927 09 27 -1
19 李** 21101190928 09 28 45.25
19 李** 21101190929 09 29 69.25
19 李** 21101190930 09 30 68.75
19 李** 21101191001 10 01 61.25
19 李** 21101191002 10 02 -1
19 刘* 21101191003 10 03 48.25
19 刘** 21101191004 10 04 53
19 刘* 21101191005 10 05 73.75
19 潘* 21101191006 10 06 75.25
19 潘** 21101191007 10 07 -1
19 曲** 21101191008 10 08 75.5
19 佘** 21101191009 10 09 66.75
19 隋** 21101191010 10 10 80.5
19 佟** 21101191011 10 11 81.25
19 王** 21101191012 10 12 -1
19 王** 21101191013 10 13 64.25
19 王* 21101191014 10 14 31.75
19 王** 21101191015 10 15 63.25
19 吴* 21101191016 10 16 77
19 吴** 21101191017 10 17 -1
19 薛** 21101191018 10 18 72.25
19 张** 21101191019 10 19 -1
19 张** 21101191020 10 20 71
19 张** 21101191021 10 21 84.25
19 赵* 21101191022 10 22 82
19 赵** 21101191023 10 23 74.25
19 朱** 21101191024 10 24 -1
20 胡** 21101201025 10 25 -1
20 李** 21101201026 10 26 58
20 李* 21101201027 10 27 55
20 刘* 21101201028 10 28 80.75
20 孙** 21101201029 10 29 76.25
20 王** 21101201030 10 30 73
20 赵** 21101201101 11 01 53.5
20 赵** 21101201102 11 02 -1
21 金** 21101211103 11 03 40.25
21 马** 21101211104 11 04 38
21 倪** 21101211105 11 05 43.25
21 秦** 21101211106 11 06 -1
21 徐** 21101211107 11 07 67.75
22 戴** 21101221108 11 08 45.25
22 潘** 21101221109 11 09 43
23 韩** 21101231110 11 10 47.5
23 王** 21101231111 11 11 -1
24 边** 21101241112 11 12 61
24 董** 21101241113 11 13 -1
24 刘* 21101241114 11 14 58.5
24 刘** 21101241115 11 15 62.5
24 吕** 21101241116 11 16 69.5
24 王** 21101241117 11 17 -1
24 魏** 21101241118 11 18 56.75
24 于** 21101241119 11 19 -1
24 于** 21101241120 11 20 71.75
24 张** 21101241121 11 21 -1
25 陈** 21101251122 11 22 -1
25 都** 21101251123 11 23 73.75
25 杜** 21101251124 11 24 -1
25 房* 21101251125 11 25 27.25
25 霍** 21101251126 11 26 -1
25 姜* 21101251127 11 27 28.25
25 刘** 21101251128 11 28 50.75
25 帅* 21101251129 11 29 72.75
25 宋** 21101251130 11 30 62
25 王** 21101251201 12 01 39.25
25 王** 21101251202 12 02 50.5
25 吴** 21101251203 12 03 27.5
25 赵** 21101251204 12 04 50.75
26 崔** 21101261205 12 05 51
26 王* 21101261206 12 06 62.25
26 王** 21101261207 12 07 0
26 王** 21101261208 12 08 -1
26 徐* 21101261209 12 09 67.5
26 张* 21101261210 12 10 -1
29 刘** 21101291211 12 11 71.5
29 苏** 21101291212 12 12 39
29 于** 21101291213 12 13 80.75
30 曹** 21101301214 12 14 60.25
30 陈** 21101301215 12 15 83.75
30 李** 21101301216 12 16 78
30 李** 21101301217 12 17 66.5
30 穆** 21101301218 12 18 62.75
30 王** 21101301219 12 19 47
30 王** 21101301220 12 20 49.5
30 张* 21101301221 12 21 -1
30 赵** 21101301222 12 22 -1
31 李** 21101311223 12 23 58.75
31 刘** 21101311224 12 24 37.75
31 张** 21101311225 12 25 55.5

注:-1为缺考

扫描关注官方公众号,接收最新招考信息

 热门公告

 热门课程

2022沈阳市大东区社区工作者面试培训课程
2022沈阳市大东区社区工作者面试培训课程
2022年中国烟草招聘课程
2022年中国烟草招聘课程
2022年教师抢先课程
2022年教师抢先课程

电话咨询在线咨询