2021年新民市残疾人工作专职干事招聘笔试、机考成绩排名 | |||||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 占总成绩 30% |
机考成绩 | 占总成绩 20% |
总成绩 |
1 | 20211810119 | 宋 荣 | 73 | 21.9 | 70.66 | 14.13 | 36.03 |
2 | 20211810108 | 徐新乐 | 75 | 22.5 | 63.55 | 12.71 | 35.21 |
3 | 20211810202 | 叶 莹 | 71 | 21.3 | 67.37 | 13.47 | 34.77 |
4 | 20211810118 | 王 萌 | 72 | 21.6 | 64.34 | 12.87 | 34.47 |
5 | 20211810101 | 岳晓桐 | 70 | 21 | 65.92 | 13.18 | 34.18 |
6 | 20211810117 | 程 铭 | 56 | 16.8 | 77.63 | 15.53 | 32.33 |
7 | 20211810201 | 李家明 | 56 | 16.8 | 74.08 | 14.82 | 31.62 |
8 | 20211810109 | 王 曦 | 74 | 22.2 | 46.58 | 9.32 | 31.52 |
9 | 20211810106 | 尹 含 | 57 | 17.1 | 71.05 | 14.21 | 31.31 |
10 | 20211810110 | 佟 爽 | 60 | 18 | 64.61 | 12.92 | 30.92 |
11 | 20211810215 | 宋 冰 | 62 | 18.6 | 57.11 | 11.42 | 30.02 |
12 | 20211810107 | 雷謦光 | 60 | 18 | 58.42 | 11.68 | 29.68 |
13 | 20211810203 | 王家莹 | 65 | 19.5 | 48.68 | 9.74 | 29.24 |
14 | 20211810205 | 孔 骏 | 63 | 18.9 | 50.13 | 10.03 | 28.93 |
15 | 20211810204 | 张宇航 | 67 | 20.1 | 43.42 | 8.68 | 28.78 |
16 | 20211810216 | 熊 巍 | 61 | 18.3 | 51.05 | 10.21 | 28.51 |
17 | 20211810209 | 黄晓煜 | 52 | 15.6 | 61.58 | 12.32 | 27.92 |
18 | 20211810217 | 郭 琭 | 65 | 19.5 | 41.97 | 8.39 | 27.89 |
19 | 20211810116 | 施 航 | 61 | 18.3 | 45.13 | 9.03 | 27.33 |
20 | 20211810103 | 康籍元 | 59 | 17.7 | 44.34 | 8.87 | 26.57 |
21 | 20211810218 | 张丹枫 | 70 | 21 | 27.37 | 5.47 | 26.47 |
22 | 20211810212 | 李晓凤 | 54 | 16.2 | 51.05 | 10.21 | 26.41 |
23 | 20211810206 | 高碧澄 | 55 | 16.5 | 45.53 | 9.11 | 25.61 |
24 | 20211810113 | 陈明哲 | 55 | 16.5 | 44.87 | 8.97 | 25.47 |
25 | 20211810213 | 马骁骁 | 55 | 16.5 | 44.34 | 8.87 | 25.37 |
26 | 20211810210 | 毕 然 | 44 | 13.2 | 58.03 | 11.61 | 24.81 |
27 | 20211810208 | 贾偲宇 | 57 | 17.1 | 34.87 | 6.97 | 24.07 |
28 | 20211810102 | 李倩影 | 55 | 16.5 | 36.05 | 7.21 | 23.71 |
29 | 20211810207 | 李君豪 | 48 | 14.4 | 43.42 | 8.68 | 23.08 |
30 | 20211810104 | 彭希语 | 58 | 17.4 | 21.05 | 4.21 | 21.61 |
31 | 20211810114 | 韩 强 | 41 | 12.3 | 35.79 | 7.16 | 19.46 |
32 | 20211810115 | 刘鸿硕 | 41 | 12.3 | 35.26 | 7.05 | 19.35 |
33 | 20211810214 | 卢海艳 | 45 | 13.5 | 19.74 | 3.95 | 17.45 |
34 | 20211810112 | 李帅龙 | 42 | 12.6 | 23.68 | 4.74 | 17.34 |
35 | 20211810111 | 李树秋 | 40 | 12 | 21.05 | 4.21 | 16.21 |
36 | 20211810105 | 段博文 | 25 | 7.5 | 0.00 | 0.00 | 7.50 |
37 | 20211810211 | 尹 楠 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021 年 12 月 28 日 |
扫描关注官方公众号,接收最新招考信息